|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Länge: | Voreinstellungen | Leistungsaufnahme: | AC110-220V |
---|---|---|---|
Stelle: | 7 Ziffern Bildschirm Anzeige | Zählungs-Strecke: | 0-99999.99m |
Material: | Aluminium | Messgenauigkeit: | 0.001m |
Hervorheben: | Seillängezähler,Drahtmeterzähler |
Digitale Längemeterkabel und Gerät zur Messung der Längenlänge von Drähten CCDD-60L, CCDD-150L, CCDD-30L.
Technische Parameter:
Das Modell CCDD-30L wird zur Messung der Kabellänge (Außendurchmesser zwischen 1 mm und 30 mm) verwendet.
Das Modell CCDD-60L wird zur Messung der Kabellänge (Außendurchmesser zwischen 1 mm und 50 mm) verwendet.
Das Modell CCDD-150L wird zur Messung der Kabellänge (Außendurchmesser zwischen 3 mm und 150 mm) verwendet.
CCDD-Serie Drahtlänge Messgerät Messmessgerät wird Ihnen die branchenweit genaueste Messung bieten.Elektronische Steuerungseinheit kann in der Länge voreingestellt, Alarmzeit, und eine Vielzahl von angepassten Signal-Ausgabe.
Der elektronische Zähler
Höchstzahl: 10 km
Messlänge: 0-99999,99 m
Gesamtlänge: 0-9999999m
Kalibrieren Sie die Messgenauigkeit.
Schutzdaten beim Herunterfahren.
Längenvorstellung.
Alarmlänge vor eingestellt.
Außenabmessungen: 160 mm × 80 mm × 170 mm
Größe des Einbauhöhlens: 152 mm × 76 mm
Spezifikationen
Modell | CCDD-30L | CCDD-60L | CCDD-150L |
Messbereich | 3 bis 30 mm | 3-50 mm | 3 bis 150 mm |
Maximale Zähllänge | 9999999 | 999999 | 999999 |
Maximale Gesamtlänge | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 |
Genauigkeit | +/- 01% | +/- 01% | +/- 01% |
Abmessung | 410x180x1200 mm | 430x225x1200 mm | 490x370x590 mm |
Gesamtnettogewicht | 17 kg | 22 kg | 55 kg |
Höchstmessgeschwindigkeit | 400 m/min | 400 m/min | 400 m/min |
Relais-Ausgang | 2 | 2 | 2 |
Ausgang der Alarmanlage | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Anzeigen von Ziffern | 7 Ziffern | 7 Ziffern | 7 Ziffern |
Längenmessungseinheit | Zähler | Zähler | Zähler |
Kalibrierung | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Verlagerung des Dezimalpunktes | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Längenvorinstellung | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Vorvorgesetzte Ausgabe | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Voreinstellung der Steuerung | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Datenschutz in Notfällen | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Zwei-Wege-Zählen | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Ft Maßeinheit | Option | Option | Option |
RS485 | Option | Option | Option |
Stromverbrauch | < 10 W | < 10 W | < 10 W |
Spannung | 220 V | 220 V | 220 V |
Eigenschaften
1.entworfen für Draht- und Kabelrohrmesser und Designprozess, hohe Präzision.
2. LED-Display ist klar und leicht zu lesen.
3. Elektronische Steuerungseinheit bietet mehrere Sätze von Relais-Ausgang, einfach die Produktion automatisch zu verwalten.
4. hohe Genauigkeit bis zu +/- 0,1%
5Positive oder umgekehrte zweiseitige Einstellbarkeit
6. Notfall-Stromausfall Datenschutz
7. Die CCDD-150L ist speziell mit einer Luftzylinder-Einheit ausgestattet.
8Die Höhe der Gegenstütze kann an die unterschiedlichen Höhen der Produktionslinie angepasst werden.
9Die Position des Dezimalpunktes auf dem Display ist einstellbar.
10Standardgurt, leicht zu finden Ersatzgurt auf dem Markt.
Ansprechpartner: Ms. Shuhong Ma
Telefon: 13598033248