|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Messbereich: | 0.1mm-20mm | Messgenauigkeit: | ±0.5μm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 11Kg (nachdem dem Verpacken) | Material: | Metall |
Typ: | Messwerkzeug | Farbe: | Blau |
Hervorheben: | Laser-Durchmessermaß,Laser-Messgerätmaß,Rohrlaser-Durchmessermessgerät |
Berührungsfreies on-line-Maß- und Steuerinstrument der Drahtseil-Rohr-hohen Präzision
Draht und Kabelberührungsfreies on-line-Maß- und -steuerinstrument ist- die Hochgenauigkeitsübersichtsrate, die den Laser-Scan verwendet, um berührungsfrei das on-line-Maß weiterzumachen.
Hauptsächlich verwendet in einer Vielzahl von Drähten, justieren Kabel, Rohrfertigungsstraße, das Maß des Außendurchmessers und die Extruderschneckendrehzahl oder -Zuggeschwindigkeit, um den Zweck Ods zu steuern. Kann am Außendurchmesser des Werkstückes und der Größenmaße auch angewendet werden.
Schreiben Sie | Sondern Sie Achse aus Laser-Durchmessermessgerät |
Doppelachse Laser-Durchmessermessgerät |
Messkopf | LDM1025 | LDM2025 |
Prüfer | DDC-7202 | DDC-7202 |
Tor-Größe | 25mm | 25mm |
Messbereich | 0.1 - 20mm | 0.1 - 20mm |
Minute gemessene Größe | 0.1mm | 0.1mm |
Laser-Art |
Sichtrot Halb--Conductorlaser 660mm |
Sichtrot Halb--Conductorlaser 660mm |
Genauigkeit | ±0.5μm | ±0.5μm |
Wiederholbarkeit | 0.15μm | 0.15μm |
Datenerfassungsgeschwindigkeit | 1400mal/sek | 800mal/sek |
Maximale Scangeschwindigkeit | 82m/s | 82m/s |
Temperatur | -10 - 50℃ | -10 - 50℃ |
Feuchtigkeit | 35% - 85% | 35% - 85% |
Nettogewicht | 1.4Kg | 3.0Kg |
Maß | 263.5×80×45mm | 187×240×50mm |
Darstellungsart | 4,3 Zoll-Touch Screen | 4,3 Zoll-Touch Screen |
Einheiten | Millimeter oder Zoll | |
Justierbare Entschließung | 0.0001mm - 0.1mm 0,00001 Zoll - 0,01 Zoll | |
Warnungs-Relaisausgabe | 2 KEIN oder NC-Anschluss | |
Analogergebnis | +TOL, - Tol-Ertrag PIC-Ertrag Steuerspannung: 16 Bit ± 10V DC Strom: 0 - 10 MA (für Geschwindigkeitsregelung) |
|
Kommunikations-Ertrag | RS485, Ethernet | |
Ausgabebaustein | 2 Möglichkeiten OC-Ertrag | |
Prüfer-Maß | 190 × 86 × 270mm | |
Installations-Größe | 164 × 82mm | |
Platten-Installations-Größe | 180 × 66mm | |
Eigenschaften | 1. Schließen Sie bis vier Sätze des Durchmessermessgeräts des Einzelachsenlaser-Durchmessermessgeräts oder Lasers mit 2 Achsen oder des Messgeräts zwei LasercCD an. 2. Anzeigenfunktionen: Multiachsenmaße. +Tol, - Tol-Wert, etc. |
LDM-Reihen-Messgerät ist die klassische Mercury-Technologieprodukt-Reihe, mit Jahrzehnten der technologischen Innovation und mehr als 1.000 Kunden benutzen diese Produkte, hohe Genauigkeit, zuverlässiges Produkt. Z.Z. ist es der Draht, Kabel, die beste Wahl des Rohrmaßes. Es entwickelt 10 Modelle in der Reihe.
Ansprechpartner: Ms. Shuhong Ma
Telefon: 13598033248