|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Messbereich: | 0.1mm-20mm 0.2mm-45mm 0.2mm-55mm | Gewicht: | 24Kg (nachdem dem Verpacken) |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1 μm | Material: | Metall |
Typ: | Messwerkzeug | Farbe: | Blau |
Hervorheben: | Schlauchmessgerätstärke,Innendurchmessermessgerät,Laser-Rohrdurchmessermaß |
Messung des durchsichtigen Materials und des Rohrdurchmessers Laser-Durchmessermessgerät.
Das Laser-Durchmessermessgerät ist eine hochgenaue Erhebungsvorrichtung, die den Laser-Scan verwendet, um die On-Line-Messung berührungslos durchzuführen.
Hauptsächlich in einer Vielzahl von Drähten, Kabeln, Rohrproduktionslinien verwendet, um den Außendurchmesser zu messen und die Schraubgeschwindigkeit des Extruders oder die Zuggeschwindigkeit anzupassen, um den Zweck von OD zu steuern.Kann auch auf den Außendurchmesser des Werkstücks und Größenmessungen angewendet werden.
1. Technische Parameter
Modell | Messbereich | Entschließung | Genauigkeit |
LDM-25XYT | 0.1 bis 20 mm | 0.001 mm | ± 0,001 mm |
LDM-50XYT | 0.2 bis 45 mm | 0.001 mm | ± 0,002 mm |
LDM-60XYT | 0.2-55 mm | 0.001 mm | ± 0,002 mm |
Modell | LDM-25T | LDM-50T | LDM-100T | LDM-150T | LDM-210T | LDM-380T | |||||
Messbereich | 0.2-20 mm | 0.2 bis 45 mm | 0.2-95 mm | 0.2-145 mm | 0.2-205 mm | 0.2-375 mm | |||||
Min Größe | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | |||||
Maximale Größe | 20 mm | 45 mm | 95 mm | 145 mm | 205 mm | 375 mm | |||||
Genauigkeit | ±0.001 | ±0.002 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |||||
Entschließung | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | |||||
Abmessung | 48.5x20x8.5cm | 48.5x20x8.5cm | 62x25x6cm | 92 x 29 x 9,5 cm | 121 x 36 x 8,5 cm | 45 x 50 x 8,5 cm(x2) | |||||
Einheiten der Messung | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Macht | ~ 220 V±15%, 50-60 Hz | ||||||||||
Temperatur | - 10~40°C | ||||||||||
Luftfeuchtigkeit | <85 GHT | ||||||||||
Abmessungskopf Serielle E/A |
Standards:RS485-Optionen:RS232 / USB / Profibus | ||||||||||
Voreinstellungen | Durchmesser, +Toll-, Toll-, Alarmanlage | ||||||||||
Transparente Messung | Option | Option | Option | Option | Option | Option | |||||
Steuerausgang | |||||||||||
Serielle E/A | RS485 | ||||||||||
Analoga Ausgabe | 16 Bit±10V Gleichspannungsausgang | ||||||||||
Relais-Ausgang | 2 Volt frei (Status, höhere Toleranz, niedrigere Toleranz) |
Hauptmerkmale
1 Berührungslose Laserdurchmessermessung, hohe Geschwindigkeit, hohe Genauigkeit und gute Wiederholgenauigkeit.
2 Echtzeit-Außendurchmesser- und Rundheitsanzeige, Verbesserung der Qualitätskontrolle und Produktionseffizienz, Verringerung der Materialverschwendung.
3 Verschiedene digitale und analoge Steuerungssignalfunktionen, um eine vollautomatisierte Produktion zu erreichen.
4 Verschiedene voreingestellte Funktionen,Nennwert, obere und untere Toleranz, Alarmsteuerung voreingestellt, einfach zu bedienen.
5 Standard-Datenanschluss bereit,kompatible Software für die Entwicklung von Datenanalysen.
Haupteigenschaften des Steuergeräts
1. Es wird für Fernbildschirm und Steuerung verwendet.
2Es kann die Geschwindigkeit von Gleichstrommotoren, VVVF-Motoren (Extruder oder Traktor) steuern.
3Es ist für den Laborgebrauch geeignet.
4Es wird alarmieren, wenn der Durchmesser die festgelegte Toleranz überschreitet.
5Mit RS485 kann es sich mit einem PLC-Computer verbinden.
6. Abmessungen: 100 mm × 100 mm × 120 mm (Modell:DDC-5)
Laserdurchmesser-Messmessgerät
Messung: Laserscannen
Laser: Sichtbarer roter Halbleiterlaser
Laserausgangsleistung: < 2 mW
Arbeitsmodus: kontinuierlich
Energieverbrauch: < 30 W
Elektronischer Parameter
Betriebsspannung: ~ 220 V ± 15% 50 - 60 Hz
Betriebstemperatur: -10 ~ 40 °C
Luftfeuchtigkeit: < 85% RH
Ansprechpartner: Ms. Shuhong Ma
Telefon: 13598033248